| ПРАЙС-ЛИСТ (основные позиции из листа "Прайс цен") | |||
|---|---|---|---|
| Категория | Материал / услуга | Цена (руб) | Ед. |
| Стенды | таблички ПВХ | |||
| ПВХ 3 мм | Strong | 2660 | м² |
| ПВХ 3 мм | Zenoplan | 2450 | м² |
| ПВХ 5 мм | Китай | 2000 | м² |
| ПВХ 4 мм | Strong | 3000 | м² |
| ПВХ 5 мм | Strong | 4200 | м² |
| ПВХ 5 мм | Zenoplan | 3300 | м² |
| ПВХ 5 мм | Китай | 2300 | м² |
| ПВХ 8 мм | Strong | 6150 | м² |
| ПВХ 10 мм | Strong | 7500 | м² |
| Карман А4 | 100 | шт | |
| Карман А3 | 230 | шт | |
| Карман А5 | 80 | шт | |
| Карман А5 объемный | 350 | шт | |
| Карман А4 объемный | 400 | шт | |
| Карман А2 | 460 | шт | |
| Дополнительные услуги / фурнитура | |||
| Скотч по периметру | 80 | м/п | |
| Раскрой ПВХ на ЧПУ | 40 | м/п | |
| Навесы | 35 | шт | |
| Nielsen (рамка) | 500 | м/п | |
| Дизайн-макет | 340 | час/руб | |
| Монтаж | 2000 | усл. | |
| Доставка | 500 | усл. | |
| * Цены справочные, могут меняться. Редактируйте ячейки — изменения сразу подхватываются калькулятором. | |||
| № | Наименование работ | Цена за ед. | Стоимость |
|---|
* В выпадающем списке — итоговая позиция текущего расчёта.